京都収益物件マーケットへのお問い合わせ 電話:075-231-7339(営業時間 午前10:00~午後07:00)

私たちが、みなさまの収益物件・収益土地による資産運用をお手伝いします。
平成23年2月完成の築浅物件です。
物件番号:26050194
価格 10,300万円
利回り 8.2%
| 物件名 | ドーリアNEXT七条 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市下京区西七条南月読町 |
| 交通 | JR東海道本線 西大路駅 徒歩約13分 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造5階建て |
| 築年数 | 平成23年2月 |
| 土地面積 | 96.92m² |
| 延床面積 | 336.18m² |
| 建ペイ率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 間取り | 1K×12戸+店舗×1戸 |
| 現状 | 賃貸中 |
| 総戸数 | 13戸 |
現在満室です。(平成23年11月)