京都収益物件マーケットへのお問い合わせ 電話:075-231-7339(営業時間 午前10:00~午後07:00)

私たちが、みなさまの収益物件・収益土地による資産運用をお手伝いします。
ファミリータイプの投資物件です。
価格変更しました!
物件番号:26050151
価格 22,000万円
利回り 9.07%
| 物件名 | フォレステージ大宮 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市下京区大宮通り花屋町下がる |
| 交通 | JR東海道本線 京都駅 徒歩約15分 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造5階建て |
| 築年数 | 1989年10月 |
| 土地面積 | 317.50m² |
| 延床面積 | 1103.09m² |
| 建ペイ率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 間取り | 店舗×1戸+2LDK×13戸+1LDK×4戸 |
| 現状 | 賃貸中 |
| 総戸数 | 18戸 |
利回りは満室時の表面利回りです。
価格変更しました!